额定电流 | 驱动杆 | 端子规格 | 动作力(N) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 安装孔(mm) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 4.00~4.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GA55-B5V | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GK3A55-B5V | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQA55-B5V | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ22A55-B5V | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ21A55-B5V | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 0.40~0.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW44A55-B5V | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 0.40~0.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GWA55-B5V | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW22A55-B5V | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW2A55-B5V | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 52.8 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW2277A55-B5V | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)
断路容量达15A,且精度高(重复精度良好)。有标准型、分割接触型、维持接触型等丰富品种,标准型中还具有微小负载用系列,保护端子部位的安全,具有防滴功能的防滴端子,以及保护盖和塑料端子型。