额定电流 | 驱动杆 | 端子规格 | 动作力(N) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 安装孔(mm) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 柱塞型 | 焊接端子 | 4.00~4.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15G55 | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 4.00~4.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15G55-B | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 焊接端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GD55 | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GD55-B | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 焊接端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GK55 | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GK55-B | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 焊接端子 | 4.00~4.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GK355 | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GK355-B | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 焊接端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ55 | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ55-B | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 焊接端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ2255 | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ2255-B | ¥0.00 |
15A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GQ2155-B | ¥0.00 |
15A | 板簧型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GL55 | ¥0.00 |
15A | 板簧型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GL55-B | ¥0.00 |
15A | 板簧型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GL255 | ¥0.00 |
15A | 板簧型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GL255-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW2155 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW2155-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW4455 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW4455-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW55 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW55-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW2255 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW2255-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW255 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW255-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW227755 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GW227755-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GM55 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GM55-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GM2255 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GM2255-B | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 焊接端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GM255 | ¥0.00 |
15A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GM255-B | ¥0.00 |
15A | 触须型 | 焊接端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GNJ55 | ¥0.00 |
15A | 触须型 | 螺钉紧固端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-15GNJ55-B | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)
断路容量达15A,且精度高(重复精度良好)。有标准型、分割接触型、维持接触型等丰富品种,标准型中还具有微小负载用系列,保护端子部位的安全,具有防滴功能的防滴端子,以及保护盖和塑料端子型。