额定电流 | 驱动杆 | 端子规格 | 动作力(N) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 安装孔(mm) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FY-B | ¥0.00 |
10A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FSY-B | ¥0.00 |
10A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FDY-B | ¥0.00 |
10A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FQY-B | ¥0.00 |
10A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FQ22Y-B | ¥0.00 |
10A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 0.40~0.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FWY-B | ¥0.00 |
10A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FW22Y-B | ¥0.00 |
10A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 1.00~1.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FW2Y-B | ¥0.00 |
10A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 5.00~7.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-10FM22Y-B | ¥0.00 |
断路容量达15A,且精度高(重复精度良好)。有标准型、分割接触型、维持接触型等丰富品种,标准型中还具有微小负载用系列,保护端子部位的安全,具有防滴功能的防滴端子,以及保护盖和塑料端子型。