额定电流 | 驱动杆 | 端子规格 | 动作力(N) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 安装孔(mm) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1A | 柱塞型 | 焊接端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01H | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01H-B | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 焊接端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HS | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HS-B | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 焊接端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HD | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HD-B | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 焊接端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HQ | ¥0.00 |
0.1A | 柱塞型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HQ-B | ¥0.00 |
0.1A | 摆杆型 | 焊接端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HW22 | ¥0.00 |
0.1A | 摆杆型 | 螺钉紧固端子 | 2.00~2.99 | 49.2 | 17.5 | 25.4 | Z-01HW22-B | ¥0.00 |
断路容量达15A,且精度高(重复精度良好)。有标准型、分割接触型、维持接触型等丰富品种,标准型中还具有微小负载用系列,保护端子部位的安全,具有防滴功能的防滴端子,以及保护盖和塑料端子型。