管脚间距 | 位数 | 端子额定电压 | 端子额定电流 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
5.00mm | 8P | 300V | 10A | YT080150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 12P | 300V | 10A | YT120150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 16P | 300V | 10A | YT160150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 20P | 300V | 10A | YT200150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 24P | 300V | 10A | YT240150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 28P | 300V | 10A | YT280150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 32P | 300V | 10A | YT320150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 36P | 300V | 10A | YT360150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 40P | 300V | 10A | YT400150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 44P | 300V | 10A | YT440150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 48P | 300V | 10A | YT480150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 52P | 300V | 10A | YT520150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 56P | 300V | 10A | YT560150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 60P | 300V | 10A | YT600150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 64P | 300V | 10A | YT640150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 68P | 300V | 10A | YT680150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 72P | 300V | 10A | YT720150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 76P | 300V | 10A | YT760150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 80P | 300V | 10A | YT800150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 84P | 300V | 10A | YT840150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 88P | 300V | 10A | YT880150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 92P | 300V | 10A | YT920150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 96P | 300V | 10A | YT960150000AG | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)

电气性能-Electrical
|