管脚间距 | 位数 | 端子额定电压 | 端子额定电流 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
5.08mm | 4P | 300V | 10A | YS042150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 6P | 300V | 10A | YS062150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 8P | 300V | 10A | YS082150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 10P | 300V | 10A | YS102150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 12P | 300V | 10A | YS122150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 14P | 300V | 10A | YS142150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 16P | 300V | 10A | YS162150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 18P | 300V | 10A | YS182150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 20P | 300V | 10A | YS202150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 22P | 300V | 10A | YS222150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 24P | 300V | 10A | YS242150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 26P | 300V | 10A | YS262150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 28P | 300V | 10A | YS282150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 30P | 300V | 10A | YS302150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 32P | 300V | 10A | YS322150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 34P | 300V | 10A | YS342150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 36P | 300V | 10A | YS362150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 38P | 300V | 10A | YS382150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 40P | 300V | 10A | YS402150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 42P | 300V | 10A | YS422150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 44P | 300V | 10A | YS442150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 46P | 300V | 10A | YS462150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 48P | 300V | 10A | YS482150000AG | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)

电气性能-Electrical
| ||||||||||||||||||||||||||