管脚间距 | 位数 | 端子额定电压 | 端子额定电流 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
5.00mm | 4P | 300V | 10A | YS040150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 6P | 300V | 10A | YS060150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 8P | 300V | 10A | YS080150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 10P | 300V | 10A | YS100150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 12P | 300V | 10A | YS120150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 14P | 300V | 10A | YS140150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 16P | 300V | 10A | YS160150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 18P | 300V | 10A | YS180150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 20P | 300V | 10A | YS200150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 22P | 300V | 10A | YS220150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 24P | 300V | 10A | YS240150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 26P | 300V | 10A | YS260150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 28P | 300V | 10A | YS280150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 30P | 300V | 10A | YS300150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 32P | 300V | 10A | YS320150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 34P | 300V | 10A | YS340150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 36P | 300V | 10A | YS360150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 38P | 300V | 10A | YS380150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 40P | 300V | 10A | YS400150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 42P | 300V | 10A | YS420150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 44P | 300V | 10A | YS440150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 46P | 300V | 10A | YS460150000AG | ¥0.00 |
5.00mm | 48P | 300V | 10A | YS480150000AG | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)

电气性能-Electrical
|