管脚间距 | 位数 | 端子额定电压 | 端子额定电流 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
3.50mm | 4P | 300V | 10A | YQ042150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 6P | 300V | 10A | YQ062150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 8P | 300V | 10A | YQ082150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 10P | 300V | 10A | YQ102150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 12P | 300V | 10A | YQ122150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 14P | 300V | 10A | YQ142150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 16P | 300V | 10A | YQ162150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 18P | 300V | 10A | YQ182150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 20P | 300V | 10A | YQ202150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 22P | 300V | 10A | YQ222150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 24P | 300V | 10A | YQ242150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 26P | 300V | 10A | YQ262150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 28P | 300V | 10A | YQ282150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 30P | 300V | 10A | YQ302150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 32P | 300V | 10A | YQ322150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 34P | 300V | 10A | YQ342150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 36P | 300V | 10A | YQ362150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 38P | 300V | 10A | YQ382150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 40P | 300V | 10A | YQ402150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 42P | 300V | 10A | YQ422150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 44P | 300V | 10A | YQ442150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 46P | 300V | 10A | YQ462150000AG | ¥0.00 |
3.50mm | 48P | 300V | 10A | YQ482150000AG | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)

电气性能-Electrical
| ||||||||||||||||||||||||||